根据国家下达的招生规模,经校招生工作委员会审定,根据考试成绩,按导师研究方向进行拟录取,名单如下(不含“剧本创作与编剧理论”方向):
普通招考:
序号 | 研究方向 | 准考证号 | 姓名 | 总成绩 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 面试(满分90分) | 外语口试(满分10分) |
1 | 人类表演学 | 102794110000039 | 王超 | 295.2 | 56 | 56 | 94 | 82.2 | 7 |
2 | 外国戏剧研究 | 102794110000151 | 申康佳 | 322.6 | 77 | 73 | 88 | 78.6 | 6 |
3 | 外国戏剧研究 | 102794110000159 | 郑烨 | 324.8 | 86 | 57 | 92 | 81.3 | 8.5 |
4 | 舞蹈历史与理论研究 | 102794110000089 | 郑晨 | 307.8 | 75 | 74 | 68 | 82.8 | 8 |
5 | 舞蹈历史与理论研究 | 102794110000094 | 刘燕 | 309.8 | 66 | 74 | 80 | 82.8 | 7 |
6 | 舞蹈历史与理论研究 | 102794110000111 | 张媖倢 | 321.1 | 70 | 83 | 79 | 83.1 | 6 |
7 | 舞蹈历史与理论研究 | 102794110000112 | 杨婧祎 | 316.4 | 60 | 83 | 83 | 83.4 | 7 |
8 | 舞蹈历史与理论研究 | 102794110000113 | 邵泽宇 | 316.7 | 80 | 81 | 64 | 83.7 | 8 |
9 | 舞蹈历史与理论研究 | 102794110000137 | 申晨婧 | 317.7 | 55 | 87 | 84 | 83.7 | 8 |
10 | 舞蹈历史与理论研究 | 102794110000138 | 张雯雯 | 340.4 | 71 | 94 | 83 | 83.4 | 9 |
11 | 现代戏曲研究 | 102794110000139 | 方锦涛 | 288.9 | 73 | 42 | 89 | 78.9 | 6 |
12 | 现代戏曲研究 | 102794110000146 | 韦胤奇 | 301.8 | 71 | 48 | 90 | 84.3 | 8.5 |
13 | 现代戏曲研究 | 102794110000147 | 张强 | 277.4 | 50 | 47 | 94 | 80.4 | 6 |
14 | 艺术理论与美学研究 | 102794110000073 | 苗安琪 | 354.88 | 79 | 95 | 94 | 79.88 | 7 |
15 | 艺术理论与美学研究 | 102794110000086 | 张晨 | 298.58 | 56 | 79 | 76 | 82.58 | 5 |
16 | 中国话剧史论 | 102794110000015 | 张轩岚 | 256.3 | 58 | 52 | 63 | 78.3 | 5 |
17 | 中国话剧史论 | 102794110000025 | 周爱军 | 267.3 | 60 | 69 | 53 | 78.3 | 7 |
18 | 中国戏曲史论 | 102794110000006 | 陈仕杰 | 313.5 | 84 | 54 | 88 | 81 | 6.5 |
19 | 中国戏曲史论 | 102794110000013 | 徐可 | 283 | 66 | 50 | 88 | 72 | 7 |
申请考核(学术学位)
序号 | 研究方向 | 准考证号 | 姓名 | 总成绩 | 业务课1 | 业务课2 | 专业综合面试 |
1 | 编剧学理论研究 | 102794150000007 | 古韵 | 257.25 | 91.5 | 79 | 86.75 |
2 | 编剧学理论研究 | 102794150000010 | 叶莹 | 244.75 | 88.5 | 73 | 83.25 |
3 | 导表演艺术研究 | 102794150000016 | 胡思祺 | 262.5 | 91.25 | 80 | 91.25 |
4 | 导表演艺术研究 | 102794150000022 | 刘珺 | 284.2 | 95.95 | 95 | 93.25 |
5 | 电影文化史 | 102794150000060 | 汝中雨 | 274.24 | 92.64 | 93 | 88.60 |
6 | 媒介研究与新电影史学 | 102794150000070 | 罗子盈 | 272.76 | 93.16 | 91 | 88.60 |
7 | 媒介研究与新电影史学 | 102794150000071 | 刘向阳 | 269.8 | 92.8 | 88 | 89.00 |
8 | 舞台美术研究 | 102794150000025 | 张兴 | 264.92 | 84.67 | 88 | 92.25 |
9 | 舞台美术研究 | 102794150000026 | 樊菲 | 276.92 | 94.17 | 91 | 91.75 |
10 | 舞台美术研究 | 102794150000030 | 何铭凯 | 278.33 | 92.83 | 94 | 91.50 |
11 | 舞台美术研究 | 102794150000033 | 陈曦 | 264.5 | 84 | 90 | 90.50 |
12 | 舞台美术研究 | 102794150000038 | 李羽晨 | 261.07 | 78.4 | 92 | 90.67 |
13 | 戏剧策划 | 102794150000049 | 潘梦歌 | 268.5 | 89.33 | 83 | 96.17 |
14 | 戏剧策划 | 102794150000051 | 张复良 | 231 | 78 | 73 | 80.00 |
15 | 戏曲理论与文献 | 102794150000001 | 黄蓓蓓 | 267.5 | 92 | 85 | 90.50 |
16 | 艺术管理 | 102794150000042 | 柳媛 | 265.33 | 85.33 | 90 | 90.00 |
17 | 智媒融合未来影像研究 | 102794150000076 | 孔媛 | 268.4 | 87.8 | 94 | 86.60 |
申请考核(专业学位)
序号 | 研究方向 | 准考证号 | 姓名 | 总成绩 | 业务课1 | 业务课2 | 专业综合面试 | 加试科目(不计入总成绩) | ||
思想政治理论 | 加试科目1 | 加试科目2 | ||||||||
1 | 剧作艺术 | 102794150000120 | 孟云 | 265.88 | 88 | 85 | 92.88 |
|
|
|
2 | 剧作艺术 | 102794150000121 | 牛文佳 | 246.5 | 91.5 | 70 | 85.00 |
|
|
|
3 | 数智电影编导 | 102794150000122 | 宋君妍 | 265.13 | 82.8 | 90 | 92.33 |
|
|
|
4 | 数智电影编导 | 102794150000125 | 徐展雄 | 286.2 | 96.53 | 95 | 94.67 |
|
|
|
5 | 数智电影编导 | 102794150000134 | 潘畅 | 258.33 | 77 | 90 | 91.33 |
|
|
|
6 | 数字演艺设计 | 102794150000109 | 周钰棋 | 283.67 | 93 | 96 | 94.67 |
|
|
|
7 | 数字演艺设计 | 102794150000110 | 庄兆法 | 272.83 | 88.5 | 92 | 92.33 |
|
|
|
8 | 特殊场域表演设计 | 102794150000115 | 孙宗健 | 263.33 | 85 | 84 | 94.33 |
|
|
|
9 | 特殊场域表演设计 | 102794150000117 | 冯硕 | 274 | 89.67 | 92 | 92.33 |
|
|
|
10 | 特殊场域表演设计 | 102794150000118 | 王书成 | 272.33 | 93 | 88 | 91.33 |
|
|
|
11 | 戏剧影视表演创作 | 102794150000088 | 陈瑾 | 240.2 | 68.7 | 83 | 88.50 |
|
|
|
12 | 戏剧影视表演创作 | 102794150000093 | 林更新 | 277.05 | 96.8 | 86 | 94.25 | 80 | 85 | 85 |
13 | 戏剧影视表演创作 | 102794150000097 | 杨建平 | 278.15 | 94.9 | 88 | 95.25 |
|
|
|
14 | 戏剧影视表演创作 | 102794150000100 | 王文娜 | 262.65 | 89.15 | 83 | 90.50 |
|
|
|
15 | 戏曲表演 | 102794150000160 | 苗瑞珉 | 268.25 | 86.5 | 89 | 92.75 |
|
|
|
16 | 戏曲表演 | 102794150000163 | 田琳 | 266.5 | 87.5 | 89 | 90.00 | 75 | 85 | 84 |
17 | 戏曲音乐 | 102794150000164 | 路航 | 273.75 | 89.75 | 93 | 91.00 |
|
|
|
18 | 戏曲音乐 | 102794150000165 | 曹开泉 | 276 | 92.5 | 91 | 92.50 |
|
|
|
19 | 戏曲音乐 | 102794150000167 | 陈泱亦 | 263 | 86.25 | 88 | 88.75 |
|
|
|
20 | 新媒体与影视创作 | 102794150000148 | 崔轶 | 285.54 | 95.87 | 95 | 94.67 |
|
|
|
21 | 新媒体与影视创作 | 102794150000150 | 李一宁 | 266.87 | 83.87 | 91 | 92.00 |
|
|
|
22 | 新媒体与影视创作 | 102794150000154 | 王力 | 249.27 | 73.27 | 84 | 92.00 |
|
|
|