请进入三试的考生仔细阅读《关于上海戏剧学院2021年艺术类专业校考延期的公告》(http://zs.sta.edu.cn/7f/13/c1816a98067/page.htm),并于3月初开始持续关注上海戏剧学院本科招生网的相关公告(zs.sta.edu.cn)。
考生目前无需交纳三试费,具体缴费时间(预计于3月开放缴费)及缴费平台见后续公告。
现将表演(戏剧影视、音乐剧、木偶)、戏剧影视导演、播音与主持艺术、舞蹈表演(芭蕾舞、中国舞)、舞蹈编导专业复试合格名单公布如下:
一、表演(戏剧影视)专业复试合格名单
*注:以下名单中公布的为上戏专业准考证号,考生可登录我校“本科网上报名系统”下载上戏电子版专业准考证,以获取准考证号。
2100020 | 2100310 | 2100503 | 2100627 | 2100771 | 2101265 | 2101417 |
2101669 | 2101969 | 2102815 | 2102935 | 2102962 | 2102978 | 2103052 |
2103212 | 2103244 | 2103270 | 2103419 | 2103540 | 2103541 | 2103591 |
2103991 | 2104035 | 2104585 | 2104875 | 2104964 | 2105177 | 2105364 |
2105380 | 2105407 | 2105688 | 2105755 | 2106106 | 2106206 | 2106418 |
2106433 | 2106679 | 2106683 | 2106686 | 2106772 | 2106778 | 2106961 |
2107457 | 2108239 | 2108371 | 2108395 | 2109035 | 2109779 | 2109787 |
2109824 | 2109933 | 2110567 | 2110576 | 2110871 | 2110880 | 2111357 |
2111673 | 2112166 | 2112169 | 2112202 | 2112553 | 2112886 | 2113377 |
2113398 | 2113719 | 2114550 | 2115052 | 2115320 | 2115384 | 2115483 |
2115674 | 2115796 | 2115819 | 2116116 | 2116715 | 2116843 | 2117095 |
2117134 | 2117596 | 2117757 | 2118468 | 2118557 | 2118799 | 2119386 |
2119671 | 2119740 | 2119859 | 2119915 | 2120341 | 2121140 | 2121701 |
2122314 | 2122370 | 2122564 | 2122756 | 2123423 | 2123568 | 2124369 |
2125018 | 2125099 | 2125888 | 2126075 | 2126243 | 2126830 | 2127452 |
2127689 | 2128356 | 2128549 | 2130232 | 2132839 | 2132875 | 2133803 |
二、表演(音乐剧)专业复试合格名单
*注:以下名单中公布的为上戏专业准考证号,考生可登录我校“本科网上报名系统”下载上戏电子版专业准考证,以获取准考证号。
2100080 | 2100111 | 2100487 | 2100503 | 2100627 | 2100784 | 2100840 |
2100966 | 2101141 | 2101257 | 2101387 | 2101417 | 2101532 | 2101568 |
2101612 | 2101837 | 2101927 | 2102201 | 2102697 | 2102935 | 2102978 |
2103171 | 2103173 | 2103244 | 2103246 | 2103263 | 2103270 | 2103537 |
2103746 | 2103774 | 2103884 | 2104630 | 2104875 | 2105162 | 2105755 |
2106781 | 2107329 | 2107457 | 2107707 | 2107945 | 2108371 | 2108395 |
2108543 | 2108908 | 2109169 | 2109173 | 2109174 | 2109196 | 2109317 |
2109397 | 2109404 | 2109568 | 2109872 | 2110567 | 2110625 | 2110675 |
2110676 | 2110713 | 2110851 | 2110869 | 2111120 | 2111454 | 2111827 |
2111844 | 2111878 | 2112176 | 2113108 | 2113171 | 2113795 | 2114155 |
2114191 | 2114880 | 2114937 | 2115109 | 2115128 | 2115819 | 2115931 |
2116055 | 2116573 | 2116635 | 2116752 | 2116843 | 2116983 | 2117017 |
2117035 | 2117202 | 2117272 | 2117797 | 2118008 | 2118390 | 2118468 |
2118540 | 2118864 | 2119130 | 2119386 | 2119509 | 2119759 | 2119915 |
2120289 | 2120531 | 2120737 | 2121180 | 2121225 | 2121555 | 2121972 |
2122135 | 2122690 | 2124042 | 2124386 | 2124393 | 2124570 | 2124627 |
2124764 | 2125537 | 2126243 | 2127752 | 2128548 | 2128582 | 2129171 |
2130089 | 2131346 | 2131809 |
三、表演(木偶)专业复试合格名单
*注:以下名单中公布的为上戏专业准考证号,考生可登录我校“本科网上报名系统”下载上戏电子版专业准考证,以获取准考证号。
2100125 | 2100270 | 2100642 | 2101052 | 2101309 | 2101318 | 2101669 |
2101857 | 2102004 | 2102073 | 2102079 | 2102233 | 2102570 | 2103031 |
2103263 | 2103432 | 2103711 | 2103883 | 2104054 | 2104094 | 2104285 |
2104695 | 2105036 | 2105285 | 2105350 | 2105411 | 2105691 | 2105789 |
2106851 | 2107083 | 2107110 | 2107403 | 2107551 | 2107779 | 2107802 |
2108041 | 2108232 | 2108424 | 2108487 | 2108809 | 2109035 | 2109190 |
2109334 | 2109405 | 2109584 | 2109682 | 2110688 | 2111120 | 2111194 |
2111576 | 2111657 | 2112125 | 2112414 | 2112824 | 2112891 | 2113194 |
2113215 | 2113286 | 2113520 | 2113584 | 2113631 | 2113747 | 2114995 |
2115582 | 2115897 | 2115964 | 2115965 | 2116166 | 2116358 | 2116486 |
2117056 | 2117291 | 2117798 | 2117888 | 2117902 | 2117919 | 2117958 |
2118815 | 2118952 | 2119205 | 2120914 | 2121088 | 2121214 | 2121980 |
2122002 | 2122135 | 2122304 | 2122314 | 2122747 | 2123234 | 2123920 |
2124709 | 2125234 | 2126344 | 2126702 | 2126716 | 2127177 | 2127741 |
2128060 | 2128717 | 2130612 | 2131862 |
四、戏剧影视导演专业复试合格名单
*注:以下名单中公布的为上戏专业准考证号,考生可登录我校“本科网上报名系统”下载上戏电子版专业准考证,以获取准考证号。
2100459 | 2100633 | 2100725 | 2101093 | 2101591 | 2101644 | 2101718 |
2101823 | 2102445 | 2102773 | 2102965 | 2103085 | 2103540 | 2103591 |
2103599 | 2104228 | 2104577 | 2104765 | 2104811 | 2104951 | 2105201 |
2105276 | 2105631 | 2105888 | 2105999 | 2106273 | 2106631 | 2107096 |
2107670 | 2107814 | 2108339 | 2108694 | 2108946 | 2109419 | 2110959 |
2111070 | 2111161 | 2111454 | 2111471 | 2111754 | 2111773 | 2111862 |
2112319 | 2112964 | 2113298 | 2113568 | 2113619 | 2113681 | 2113846 |
2115071 | 2115088 | 2115162 | 2115438 | 2115880 | 2116624 | 2116718 |
2117056 | 2117314 | 2118038 | 2119563 | 2119802 | 2119976 | 2119985 |
2120341 | 2120497 | 2120635 | 2120733 | 2120737 | 2120805 | 2121701 |
2121782 | 2122604 | 2122668 | 2122724 | 2123144 | 2123864 | 2124302 |
2125373 | 2125435 | 2125510 | 2128572 | 2130474 | 2133112 |
五、播音与主持艺术专业复试合格名单
*注:以下名单中公布的为上戏专业准考证号,考生可登录我校“本科网上报名系统”下载上戏电子版专业准考证,以获取准考证号。
2100008 | 2100041 | 2100089 | 2100128 | 2100223 | 2100296 | 2100493 |
2100899 | 2101363 | 2101444 | 2101497 | 2101501 | 2101701 | 2101969 |
2102016 | 2102020 | 2102048 | 2102333 | 2102358 | 2103241 | 2103419 |
2103552 | 2103963 | 2104220 | 2104268 | 2104550 | 2104628 | 2104812 |
2104948 | 2105094 | 2105137 | 2105344 | 2105392 | 2105473 | 2105631 |
2105769 | 2105888 | 2105905 | 2106607 | 2106688 | 2106828 | 2107308 |
2107407 | 2107435 | 2107670 | 2107734 | 2108154 | 2108367 | 2108548 |
2108592 | 2108648 | 2109312 | 2109520 | 2109710 | 2109727 | 2109925 |
2109933 | 2110027 | 2110194 | 2110342 | 2110436 | 2110447 | 2110573 |
2110738 | 2110819 | 2110959 | 2110973 | 2111930 | 2111934 | 2112098 |
2112108 | 2112263 | 2112351 | 2112460 | 2112713 | 2112915 | 2113168 |
2113205 | 2113853 | 2114055 | 2114291 | 2114869 | 2115258 | 2115322 |
2115849 | 2116130 | 2116618 | 2116707 | 2116761 | 2116812 | 2117286 |
2117289 | 2117671 | 2117716 | 2117745 | 2118405 | 2119233 | 2119671 |
2119829 | 2119889 | 2120132 | 2120430 | 2120723 | 2121524 | 2121575 |
2121645 | 2121741 | 2122144 | 2122626 | 2123649 | 2125889 | 2126026 |
2126483 | 2129021 | 2129178 | 2129452 | 2130881 | 2131884 | 2132284 |
2132491 | 2132582 | 2132875 | 2134088 |
六、舞蹈表演(芭蕾舞)专业复试合格名单
*注:以下名单中公布的为上戏专业准考证号,考生可登录我校“本科网上报名系统”下载上戏电子版专业准考证,以获取准考证号。
2100065 | 2100291 | 2100293 | 2100302 | 2100357 | 2100603 | 2100996 |
2101058 | 2101176 | 2101196 | 2101314 | 2101397 | 2101499 | 2101832 |
2102710 | 2103005 | 2103277 | 2103558 | 2104011 | 2104037 | 2104309 |
2104409 | 2104424 | 2104820 | 2105406 | 2105431 | 2105501 | 2105785 |
2105873 | 2106940 | 2107160 | 2107496 | 2107549 | 2107603 | 2107807 |
2108472 | 2108523 | 2108800 | 2108825 | 2109070 | 2109137 | 2109329 |
2109561 | 2109798 | 2110127 | 2110136 | 2110162 | 2110231 | 2110252 |
2110362 | 2110933 | 2110970 | 2111131 | 2111345 | 2111400 | 2111463 |
2111796 | 2112039 | 2112208 | 2112270 | 2112852 | 2112892 | 2114589 |
2115142 | 2115673 | 2115729 | 2115833 | 2115866 | 2116070 | 2116322 |
2116840 | 2117069 | 2117478 | 2118189 | 2118410 | 2118990 | 2119001 |
2119770 | 2120653 | 2121791 | 2121917 | 2122882 | 2124970 | 2125143 |
2125275 | 2125325 | 2125865 | 2126836 | 2127251 | 2128494 | 2128501 |
2130364 | 2130432 | 2131459 | 2134041 |
七、舞蹈表演(中国舞)专业复试合格名单
*注:以下名单中公布的为上戏专业准考证号,考生可登录我校“本科网上报名系统”下载上戏电子版专业准考证,以获取准考证号。
2100357 | 2100429 | 2100443 | 2100499 | 2100519 | 2100621 | 2100655 |
2100727 | 2100892 | 2100929 | 2100930 | 2101072 | 2101095 | 2101107 |
2101369 | 2101376 | 2101421 | 2101600 | 2102069 | 2102091 | 2102218 |
2102603 | 2102703 | 2103454 | 2103868 | 2103896 | 2103958 | 2104273 |
2104387 | 2104485 | 2104551 | 2104600 | 2104602 | 2104657 | 2104872 |
2104895 | 2104952 | 2105003 | 2105075 | 2105360 | 2105711 | 2105819 |
2106079 | 2106329 | 2106801 | 2106839 | 2106868 | 2107046 | 2107251 |
2107534 | 2107616 | 2108183 | 2108321 | 2108358 | 2108382 | 2108588 |
2108857 | 2108867 | 2109050 | 2109120 | 2109249 | 2109276 | 2109332 |
2109888 | 2109991 | 2110117 | 2110367 | 2110454 | 2110483 | 2110551 |
2110590 | 2110751 | 2110773 | 2110799 | 2110802 | 2110825 | 2110839 |
2110862 | 2110866 | 2110975 | 2111148 | 2111158 | 2111201 | 2111255 |
2111306 | 2111371 | 2111627 | 2111661 | 2111747 | 2111778 | 2111859 |
2111984 | 2112001 | 2112016 | 2112162 | 2112285 | 2112327 | 2112540 |
2112599 | 2112601 | 2112618 | 2112782 | 2112956 | 2113063 | 2113534 |
2113996 | 2114014 | 2114016 | 2114058 | 2115091 | 2115115 | 2115121 |
2115245 | 2115303 | 2115424 | 2115427 | 2115447 | 2115559 | 2115643 |
2115708 | 2115781 | 2115793 | 2115796 | 2116094 | 2116269 | 2116921 |
2116928 | 2117209 | 2117305 | 2117400 | 2117645 | 2117802 | 2117949 |
2117960 | 2117981 | 2118224 | 2118821 | 2118973 | 2119164 | 2119710 |
2120168 | 2120490 | 2120562 | 2120909 | 2121054 | 2121078 | 2121086 |
2121239 | 2121282 | 2121297 | 2121770 | 2121797 | 2121988 | 2122142 |
2122224 | 2122430 | 2122474 | 2122594 | 2122612 | 2122939 | 2123029 |
2123116 | 2123120 | 2123161 | 2123384 | 2123470 | 2124094 | 2124397 |
2124476 | 2124944 | 2125021 | 2125144 | 2125355 | 2125623 | 2125706 |
2125736 | 2126056 | 2126238 | 2126295 | 2126303 | 2126508 | 2126579 |
2126681 | 2127720 | 2127738 | 2127983 | 2128422 | 2128466 | 2128576 |
2128816 | 2129230 | 2129446 | 2129538 | 2130305 | 2130638 | 2130778 |
2130833 | 2130941 | 2131053 | 2131376 | 2131512 | 2134160 | 2134870 |
八、舞蹈编导专业复试合格名单
*注:以下名单中公布的为上戏专业准考证号,考生可登录我校“本科网上报名系统”下载上戏电子版专业准考证,以获取准考证号。
2100224 | 2100519 | 2101058 | 2101142 | 2102511 | 2103297 | 2104011 |
2104162 | 2104270 | 2107807 | 2108382 | 2109078 | 2109456 | 2109713 |
2110178 | 2110773 | 2111345 | 2111748 | 2111940 | 2112896 | 2113352 |
2113557 | 2114188 | 2114589 | 2115106 | 2115427 | 2115833 | 2116410 |
2116921 | 2117271 | 2117290 | 2117305 | 2117724 | 2117944 | 2118051 |
2118159 | 2119335 | 2119836 | 2120027 | 2121427 | 2121622 | 2122345 |
2122726 | 2123393 | 2123584 | 2124134 | 2125874 | 2125880 | 2126548 |
2132017 | 2132537 | 2132899 | 2133646 |
上海戏剧学院招生办公室
2021年1月28日