| 教职工情况 | |||||||||||||||
| 单位:人 | |||||||||||||||
| 编号 | 教职工数 | 聘请 校外教师 | 离退休人员 | 附属中小学 幼儿园 教职工 | 集体所有制 人员 | ||||||||||
| 合计 | 校本部教职工 | 科研机构 人员 | 校办企业 职工 | 其他附设 机构人员 | |||||||||||
| 计 | 专任教师 | 行政人员 | 教辅人员 | 工勤人员 | |||||||||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 总计 | 1 | 521 | 521 | 279 | 130 | 82 | 30 | 220 | 364 | ||||||
| 其中:女 | 2 | 253 | 253 | 140 | 67 | 40 | 6 | 105 | 165 | ||||||
| 正高级 | 3 | 52 | 52 | 44 | 8 | 72 | 45 | * | |||||||
| 副高级 | 4 | 75 | 75 | 66 | 5 | 4 | 68 | 74 | * | ||||||
| 中级 | 5 | 201 | 201 | 116 | 26 | 43 | 17 | 80 | * | * | * | ||||
| 初级 | 6 | 75 | 75 | 36 | 5 | 31 | 3 | * | * | * | |||||
| 未定职级 | 7 | 118 | 118 | 17 | 86 | 4 | 10 | * | * | * | |||||
