| 教职工情况 | |||||||||||||||
| 单位:人 | |||||||||||||||
| 编号 | 教职工数 | 聘请 校外教师 | 离退休人员 | 附属中小学 幼儿园 教职工 | 集体所有制 人员 | ||||||||||
| 合计 | 校本部教职工 | 科研机构 人员 | 校办企业 职工 | 其他附设 机构人员 | |||||||||||
| 计 | 专任教师 | 行政人员 | 教辅人员 | 工勤人员 | |||||||||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 总计 | 1 | 515 | 515 | 279 | 123 | 86 | 27 | 214 | 371 | ||||||
| 其中:女 | 2 | 256 | 256 | 145 | 68 | 39 | 4 | 101 | 177 | ||||||
| 正高级 | 3 | 47 | 47 | 47 | 72 | 46 | * | ||||||||
| 副高级 | 4 | 69 | 69 | 62 | 4 | 3 | 66 | 80 | * | ||||||
| 中级 | 5 | 165 | 165 | 114 | 24 | 27 | 76 | * | * | * | |||||
| 初级 | 6 | 104 | 104 | 45 | 9 | 50 | * | * | * | ||||||
| 未定职级 | 7 | 130 | 130 | 11 | 86 | 6 | 27 | * | * | * | |||||
