| 教职工情况 | |||||||||||||||
| 单位:人 | |||||||||||||||
| 编号 | 教职工数 | 聘请 校外教师 | 离退休人员 | 附属中小学 幼儿园 教职工 | 集体所有制 人员 | ||||||||||
| 合计 | 校本部教职工 | 科研机构 人员 | 校办企业 职工 | 其他附设 机构人员 | |||||||||||
| 计 | 专任教师 | 行政人员 | 教辅人员 | 工勤人员 | |||||||||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 总计 | 1 | 499 | 499 | 274 | 118 | 90 | 17 | 214 | 394 | ||||||
| 其中:女 | 2 | 263 | 263 | 147 | 68 | 44 | 4 | 109 | 182 | ||||||
| 正高级 | 3 | 41 | 41 | 41 | 64 | 55 | * | ||||||||
| 副高级 | 4 | 78 | 78 | 67 | 5 | 6 | 40 | 80 | * | ||||||
| 中级 | 5 | 171 | 171 | 111 | 24 | 36 | 25 | * | * | * | |||||
| 初级 | 6 | 102 | 102 | 50 | 8 | 44 | 12 | * | * | * | |||||
| 未定职级 | 7 | 107 | 107 | 5 | 81 | 4 | 17 | 73 | * | * | * | ||||
