| 教职工情况 | |||||||||||||||
| 单位:人 | |||||||||||||||
| 编号 | 教职工数 | 聘请 校外教师 | 离退休人员 | 附属中小学 幼儿园 教职工 | 集体所有制 人员 | ||||||||||
| 合计 | 校本部教职工 | 科研机构 人员 | 校办企业 职工 | 其他附设 机构人员 | |||||||||||
| 计 | 专任教师 | 行政人员 | 教辅人员 | 工勤人员 | |||||||||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 总计 | 1 | 489 | 489 | 279 | 93 | 104 | 13 | 207 | 401 | ||||||
| 其中:女 | 2 | 264 | 264 | 150 | 51 | 59 | 4 | 96 | 181 | ||||||
| 正高级 | 3 | 39 | 39 | 38 | 1 | 74 | 59 | * | |||||||
| 副高级 | 4 | 83 | 83 | 75 | 5 | 3 | 35 | 80 | * | ||||||
| 中级 | 5 | 214 | 214 | 140 | 23 | 51 | 24 | * | * | * | |||||
| 初级 | 6 | 78 | 78 | 22 | 7 | 49 | 15 | * | * | * | |||||
| 未定职级 | 7 | 75 | 75 | 4 | 57 | 1 | 13 | 59 | * | * | * | ||||
