| 收入决算表 | ||||||||||||
| 编制单位:上海戏剧学院(本级) | 财决03表 | |||||||||||
| 2014年度 | 金额:元 | |||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | |||||||||
| 本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 278509934 | 179308233 | 56808228.02 | 42393472.98 | 21563662 | 479781.22 | ||||||
| 2050205 | 高等教育 | 263610718 | 164409017 | 56808228.02 | 42393472.98 | 21563662 | 479781.22 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7489910 | 7489910 | 0 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 66200 | 66200 | |||||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 4573992 | 4573992 | 0 | ||||||||
| 2109901 | 其他医疗卫生支出 | 72000 | 72000 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 2697114 | 2697114 | |||||||||
