| 财政拨款支出预算表 | ||||||
| | | | | | | |
| 编制单位:上海戏剧学院 | | | | | | 单位:元 |
| 一级预算单位名称 | 预算科目 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 | 其中:待核项目 |
| 合计 | | 162540000 | 66997248 | 39131637 | 56411115 | |
| 050051上海戏剧学院 | | 162540000 | 66997248 | 39131637 | 56411115 | |
| | 2050205高等教育 | 148855168 | 53450616 | 39131637 | 56272915 | |
| | 2080502事业单位离退休 | 6520584 | 6520584 | | | |
| | 2080599其他行政事业单位离退休支出 | 66200 | | | 66200 | |
| | 2100502事业单位医疗 | 4437504 | 4437504 | | | |
| | 2109901其他医疗卫生支出 | 72000 | | | 72000 | |
| | 2210201住房公积金 | 2588544 | 2588544 | | | |
